Tarieven en heffingskortingen 2027

De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting zien er als volgt uit.
| 2027 | 2026 | |
|---|---|---|
| Tarief schijf 1 | 36,23% | 35,7% |
| Tarief schijf 2 | 38,16% | 37,56% |
| Tarief schijf 3 | 49,5% | 49,5% |
| Grens schijf 1 | € 39.247 | € 38.883 |
| Grens schijf 2 | € 78.426 | € 79.137 |
| Algemene heffingskorting, maximaal | € 3.154 | € 3.115 |
| Arbeidskorting, maximaal | € 5.929 | € 5.712 |
| IACK, maximaal | € 2.918 | € 3.032 |
| Jonggehandicaptenkorting | € 935 | € 923 |
| Zelfstandigenaftrek | € 900 | € 1.200 |
| Startersaftrek | € 10 | € 2.123 |
| Stakingsaftrek | € 908 | € 3.630 |
| Mkb-winstvrijstelling | 12,7% | 12,7% |
* Voor mensen die geboren zijn voor 1 januari 1946 geldt een hogere bovengrens van schijf 1 van € 41.637.
Vrijheidsbijdrage
De wettelijke inflatiecorrectie vindt jaarlijks plaats door toepassing van de zogenoemde tabelcorrectiefactor. Het kabinet stelt voor dat burgers en (in beperkte mate) bedrijven de vrijheidsbijdrage leveren in de vorm van een beperking van de toepassing van de wettelijke inflatiecorrectie. De tabelcorrectiefactor wordt beperkt toegepast in de inkomsten- en loonbelasting voor 2027 en 2028. Normaal zou de inflatiecorrectie 2,6% bedragen (factor 1,026) in 2027, maar nu wordt slechts 48% toegepast (factor 1,01248). Daardoor stijgen tariefschijven, heffingskortingen en enkele andere bedragen minder sterk.